Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
27.12.2018 telefón / 8223605958 5,09 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.12.2018
20.12.2018 kancelársky nábytok / 1812300 342,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Milan Filo s.r.o., Ulica na Ostrove 57/15, Liptovský Ján, IČO: 51 083 388 20.12.2018
20.12.2018 servis GAMatiek / 180315 21,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, Veľký Lipník 218, IČO: 35 399 244 20.12.2018
19.12.2018 vývoz odpadov / 1051803430 189,04 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.12.2018
19.12.2018 vývoz veľkoob. odpadu / 1051803431 77,72 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.12.2018
18.12.2018 internet / 5485136562 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.12.2018
10.12.2018 internet / 421823678 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.12.2018
10.12.2018 telefón / 1430001878 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.12.2018
10.12.2018  zimná údržba MK / 052018 40,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 03.12.2018
10.12.2018  telefón / 8222006933 23,71 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2018
10.12.2018 posypový materiál / 38618 56,12 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 EKOSPOL RECYCLING, s.r.o., č.502, Spišská Stará Ves, IČO: 43 984 649 29.11.2018
10.12.2018 elektrina  VO / 7292206993 156,28 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.12.2018
05.12.2018 vianočné osvetlenie / 67090 52,61 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Profi Activity s.r.o., Masarykova 16, Prešov, IČO: 47543621 05.12.2018
05.12.2018 telefón / 8221578628 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.11.2018
20.11.2018 internet / 5480617966 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.11.2018
20.11.2018 telefón /1206200491 31,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.11.2018
19.11.2018 mobil / 2381153624 2,-(odpočet z paušalu 386,-) Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 13.11.2018
19.11.2018 montáž vlajok na OcÚ / 042018 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 12.11.2018
19.11.2018 vývoz odpadov / 1051803083 177,23 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.11.2018
19.11.2018 elektrina VO / 7293118493 148,33 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.11.2018
19.11.2018 telefón / 8219994461 24,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2018
19.11.2018 internet / 421821380 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.11.2018
19.11.2018 elektrina OcÚ / 7489162456 110,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.11.2018
19.11.2018 telefón / 8219571459 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.10.2018
18.10.2018 internet / 5476111704 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.10.2018
18.10.2018 vývoz odpadov / 1051802687 144,35 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 10.10.2018
15.10.2018 poplatok - zapojenie budovy č.37 / 1600075686 189,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361 12.10.2018
11.10.2018 zemné práce / 20180010 108,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce č.101, IČO:40 124 231 01.10.2018
11.10.2018 elektrina VO / 7292908303 125,04 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.10.2018
05.10.2018 telefón / 8217999511 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2018
05.10.2018 údržba VO / 0212018 50,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Matiašovce, IČO: 43 661 211 30.09.2018
05.10.2018 telefón / 8217579641 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.09.2018
05.10.2018 zemný plyn / 4420401800 188,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.10.2018
05.10.2018 internet / 421819161 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.10.2018
05.10.2018 telefón / 1203687803 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.10.2018
20.09.2018 dopravné zrkadlo / 1020180214 159,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30, Bratislava, IČO: 46 485 732 12.09.2018
20.09.2018 krovinorez.. / 118281 603,70 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, IČO: 36 477 451 17.09.2018
20.09.2018 internet / 5471647533 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.09.2018
17.09.2018 vývoz odpadov / 1051802307 190,84 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.09.2018
17.09.2018 elektrina VO / 7293554015 110,65 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.09.2018
07.09.2018 telefón / 8216017970 24,31 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2018
07.09.2018 telefón / 1201101150 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.09.2018
03.09.2018 internet / 421816906 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.09.2018
03.09.2018 údržba VO / 0192018 25,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Matiašovce, IČO: 43 661 211 28.08.2018
30.08.2018 telefón / 8215603279 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.08.2018
27.08.2018 vyučtovacia fa / 118088964 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 23.08.2018
22.08.2018 zemný plyn / 4264050286 30,38 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 21.08.2018
22.08.2018 stravné lístky / 8801072891 411,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 21.08.2018
17.08.2018 vývoz odpadov / 1051801966 204,87 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 10.08.2018
14.08.2018 internet / 5467122357 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.08.2018
14.08.2018 elektrina VO / 7294214089 96,54 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.08.2018
07.08.2018 telefón / 8214051216 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2018
07.08.2018 telefón / 1198586437 30,24 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.08.2018
03.08.2018 elektrina OcÚ, KD / 7456092742 110,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767  01.08.2018
01.08.2018 internet / 421814739 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.08.2018
01.08.2018 telefón / 8213640469 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.07.2018
01.08.2018 vyučtovacia fa  programy / 5570029466 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čs. armády 20, Košice, IČO:00 162 957 23.07.2018
25.7.2018 stolný futbal / 18012419 240,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Unihouse, s.r.o., Zlievarenska 7974/1, Trnava, IČO: 45 851 387 24.7.2018
16.7.2018 vývoz odpadov / 1051801738 105,67 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 12.07.2018
16.07.2018 internet / 5462664673 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.07.2018
16.07.2018 elektrina VO / 7293546464 90,14 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.07.2018
11.07.2018 kazety do tlačiarne / 201812401 62,31 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, Stropkov, IČO: 45 917 272 04.07.2018
11.07.2018 telefón / 8212114895 24,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2018
06.07.2018 plyn / 4487284124 197,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.07.2018
06.07.2018 telefón / 1195855085 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.07.2018
02.07.2018 aktualizácia programov / Za.fa 5590027968 274,85 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čs. armády 20, Košice, IČO:00 162 957 22.06.2018
02.07.2018 internet / 421812553 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.07.2018
02.07.2018 telefón / 8211584285 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.06.2018
02.07.2018 znalecký posudok / 152018 181,11 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ján Marhefka, SvätejAnny 34, Podolínec, IČO: 42 235 286 16.06.2018
15.06.2018 aktualizácia programov / 180100331 174,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o., Nálepková 2, Nitra, IČO: 36 535 605 13.06.2018
15.06.2018 internet / 5458229472 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.06.2018
15.06.2018 vývoz odpadov / 1051801379 167,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 08.06.2018
13.06.2018 elektrina VO / 7292411683 97,62 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.06.2018
08.06.2018 telefón / 8209990233 33,59 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2018
08.06.2018 telefón / 1193438700 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.06.2018
08.06.2018 internet / 421810491 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.06.2018
08.06.2018 knihy / 201532 39,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, IČO:42 232 473 30.05.2018
25.05.2018 telefón / 8209564055 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.05.2018
21.05.2018 rekonštrukcia,modernizácia OcÚ / 20180004 15 315,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce č.101, IČO:40 124 231 18.05.2018
14.05.2018 internet /5453767109  0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.05.2018
14.05.2018 vývoz odpadov / 1051801031 114,85 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.05.2018
11.05.2018 telefón / 8207979470 47,77 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2018
11.05.2018 elektrina / 7293536875 106,36 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2018
11.05.2018 telefón / 1190780567 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.05.2018
11.05.2018 internet / 421809247 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.05.2018
11.05.2018 elektrina / 7436321814 110,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2018
02.05.2018 telefón / 8207557774 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.04.2018
20.04.2018 odborná pomoc-žiadosť k projektom / 052018 170,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Zuzana Milaňaková - PROMI, Družstevná 1199/72, Spišská Belá, IČO:47 563 478 11.04.2018
18.04.2018 vyučtovanie stravné lístky / 118042537 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 16.04.2018
16.04.2018 vývoz odpadov / 1051800736 167,29 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.04.2018
16.04.2018 elektrina / 7293322725 130,04 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.04.2018
13.04.2018 internet / 5449310021 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.04.2018
13.04.2018 jedálenske kupóny / 8801033922 411,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 13.04.2018
09.04.2018 telefón / 8205982794 23,83 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2018
04.04.2018 telefón / 1188307245 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 03.04.2018
04.04.2018 plyn / 4467195642 197,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.04.2018
04.04.2018 internet / 421806324 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.04.2018
04.04.2018 autorské práva / 1806407 38,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava, IČO: 17 310 598 23.03.2018
04.04.2018 členský príspevok / 1020180005 17,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tatry-Pieniny LAG, Sp. Stará Ves, IČO: 42 085 284 13.03.2018
04.04.2018 potvrdenie / 20180153 70,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 ŠOP SR, Banská Bystrica, IČO: 17 058 520 27.03.2018
04.04.2018 autorské práva / 2181108293 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava, IČO: 00 178 454 28.03.2018
27.03.2018 telefón / 8205562791 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.03.2018
27.03.2018 vývoz odpadov / 1051800436 146,31 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 15.03.2018
20.03.2018 zimná údržba / 022018 80,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 28.02.2018
20.03.2018 internet / 5444857720 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.03.2018
13.03.2018 elektrina preplatok / 7293526162 15,43 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.03.2018
12.03.2018 projektová dokumentácia / 022018 720,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18, Spišská Belá, IČO:43 417 663 05.01.2018
09.03.2018 telefón / 8203997817 25,38 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2018
09.03.2018 členský príspevok / 20180007

 

38,20

Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 319 55 151 26.02.2018
09.03.2018 internet / 421804181 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.03.2018
09.03.2018 telefón / 1185754195 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.03.2018
26.02.2018 odborná pomoc / 412017 400,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Zuzana Milaňaková - PROMI, Družstevná 1199/72, Spišská Belá, IČO:47 563 478 06.12.2017
26.02.2018 telefón / 8203581208 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.02.2018
26.02.2018 vývoz tko / 1051800137 162,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.02.2018
26.02.2018 aktualizácia programu / 1180354 66,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava,IČO:46 919 805 15.02.2018
14.02.2018 internet / 5440402194 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.02.2018
14.02.2018 údržba miestnej komunikácie / 012018 80,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 31.01.2018
14.02.2018 elektrina VO / 7293514821 162,79 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.02.2018
14.02.2018 elektrina / 7426310494 110,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2018
14.02.2018 členský poplatok / 172018 723,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 42 234 565 05.02.2018
14.02.2018 telefón / 1183330052 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.02.2018
14.02.2018 telefón / 8202027427 24,31 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2018
07.02.2018 internet / 421802139 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.02.2018
07.02.2018 telefón / 8201620245 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.01.2018
16.01.2018 vývoz odpadov / 1051703533 151,28 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 31.12.2017
16.01.2018 elektrina / 7234197438 20,88 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.01.2018
16.01.2018 telefón / 8200072308 23,76 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2018
16.01.2018 internet / 5435946381 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.01.2018
11.01.2018 elektrina / 7293917957 157,84 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.01.2018
11.01.2018 zemný plyn / 4440310435 197,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.01.2018
11.01.2018 telefón / 1180713281 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 31.12.2017
11.01.2018 internet / 421800090 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.01.2018