Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
13.01.2022 elektrina VO / 7293163732 98,66 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.01.2022
13.01.2022 elektrina / 7260302640 - 381,48 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.01.2022
13.01.2022 internet / 1220602050  9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.01.2022
13.01.2022 zemný plyn / 4214041611 209,37 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 09.01.2022
13.01.2022 telefón / 8297326321 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2022
13.01.2022 telefón / 8297326303

37,00

 

Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2022
19.01.2022 vývoz odpadov /1052105400 350,76 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 14.01.2022
03.02.2022 elektrina / 7472992740 183,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2022
03.02.2022 zimná údržba MK / 2214006 360,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 31.01.2022
03.02.2022 telefón / 1276085740 9,90 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 29.01.2022
10.02.2022 multifunkčné ihrisko / 20220018 559,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o.,Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 01.02.2022
10.02.2022 telefón / 8299175624 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2022
10.02.2022 telefón / 8299175602 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2022
10.02.2022 autorské práva / 220098 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovgram, Jakobovo nám.14, Bratislava, IČO:17 310 598 07.02.2022
10.02.2022 elektrina / 7294544490 102,06 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.02.2022
14.02.2022 internet / 1220605525 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.02.2022
25.02.2022 softvér / 1220383 66,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO:46 919 805 10.02.2022
25.02.2022 vývoz odpadov / 1552200305

303,54

Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 15.02.2022
02.03.2022 zemný plyn / 4454877393 240,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.03.2022
03.03.2022 internet / 1220608971 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.03.2022
04.03.2022 zimná údržba MK / 2214012 240,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 01.03.2022
07.03.2022 elektrina VO / 7293798797 88,91 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.03.2022
09.03.2022 telefón / 8301692448 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2022
09.03.2022 telefón / 8301692427 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2022
09.03.2022 náhradné diely / 122200437 126,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 35 810 734 09.03.2022
17.03.2022 členský príspevok / 20220016 38,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Spišská Belá, IČO:31 955 151 11.03.2022
17.03.2022 poplatok / 300000084828 36,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 11.03.2022
22.03.2022 vývoz odpadov / 1552200722 185,88 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 15.03.2022
06.04.2022 internet / 1220612462 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.04.2022
06.04.2022 autorské práva / 2221105260 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SOZA,Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00 178 454 04.04.2022
07.04.2022 zimná údržba / 2214017 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 04.04.2022
13.04.2022 telefón / 8303551093 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2022
13.04.2022 telefón / 8303551070 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2022
13.04.2022 elektrina VO / 7292648905 84,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.04.2022
20.04.2022 vývoz odpadov / 1552201176 234,12 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 13.04.2022
02.05.2022 knihy / 2022052 50,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ramagu, o.z. SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 27.04.2022
03.05.2022 multifunkčné ihrisko / 20220067 559,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o.,Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 01.05.2022
06.05.2022 elektrina / 7293246461 69,46 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.05.2022
09.05.2022 1220615960/internet 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.05.2022
09.05.2022 elektrina / 8424129927 183,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2022
09.05.2022 telefón / 8305406423 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2022
09.05.2022 telefón / 8305406400 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2022
09.05.2022 elektrina VO / 7293246461 69,46 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.05.2022
10.05.2022 všeobecný materiál / 2203569 20,63 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Lumax, s.r.o., Železničná 4745, Senec, IČO: 36 675 148 09.05.2022
19.05.2022 softvér / 220100291 120,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO: 36 535 605 13.05.2022
19.05.2022 vývoz odpadov / 1552201641 208,39 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 12.05.2022
19.05.2022 vývoz odpadov / 1552201640 80,36 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 22.04.2022
25.05.2022 tlačiareň / 71220405 221,21 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jařab, s.r.o., Hlučínska 47/158, Kravaře,IČ: 109 871 85 20.05.2022
27.05.2022 toner / 20220513 92,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Marián Ondrejka - Wtrade, Mikuláša Dohnányho 817/1A,  Žilina, IČO: 34 933 336 25.05.2022
03.06.2022 zemný plyn / 4445082048 240,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.06.2022
06.06.2022 internet / 1220619523 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.06.2022
09.06.2022 telefón / 8307258456 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2022
09.06.2022 telefón / 8307258434 39,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2022
09.06.2022 elektrina VO / 7294347621 55,79 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.06.2022
22.06.2022 vývoz odpadov / 1552202178 245,26 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 15.06.2022
29.06.2022 programy - softvér / 5590039045 376,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice,IČO: 00 162 957 23.06.2022
14.07.2022 internet / 1220623221 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.07.2022
14.07.2022 telefón / 8309115440 40,33 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2022
14.07.2022 telefón / 8309115463 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2022
14.07.2022 elektrina VO / 7293056718 49,38 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.07.2022
25.07.2022 vývoz odpadov / 1552202673 285,63 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 15.07.2022
25.07.2022 softvér / 5570042218 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice, IČO: 00 162 957 19.07.2022
02.08.2022 multifunkčné ihrisko / 20220154 559,96 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o.,Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 01.08.2022
03.08.2022 internet / 1220626946 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.08.2022
03.08.2022 elektrina / 7492946708 183,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.08.2022
08.08.2022 elektrina VO / 7293249988 39,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.08.2022
11.08.2022 telefón / 8310991482 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2022
11.08.2022 telefón / 8310991500 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2022
30.08.2022 vývoz odpadov / 1552203174 277,37 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 15.08.2022
09.09.2022 plyn / 4490462831 240,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.09.2022
09.09.2022 internet / 1220630646 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.09.2022
09.09.2022 telefón / 8312834151 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2022
09.09.2022 telefón / 8312834135 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2022
20.09.2022 vývoz odpadov / 1552203661 343,55 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 13.09.2022
20.09.2022 vývoz odpadov / 1552203662 63,78 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 13.09.2022
29.09.2022 výmena okna / 2022244 135,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Katarína Hanesová - KAHA-TUAL, Drevárska 280/4c, Spišská Nová Ves, IČO: 43577512 27.09.2022
29.09.2022 výmena gamatky / 20220907 800,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Marek Galowicz, Karola Kuzmányho 35, Kežmarok, IČO: 44087730 28.09.2022
06.10.2022 internet / 1220632749 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.10.2022
06.10.2022 telefón / 8314673369 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2022
06.10.2022 telefón / 8314673349 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2022
11.10.2022 elektrina / 7292952400 62,04 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.10.2022
11.10.2022 členský príspevok 2022/ 20220028 39,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tatry - pieniny LAG, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, IČO: 42 085 284 01.10.2022
20.10.2022 vývoz odpadov / 1552204173 60,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 12.10.2022
20.10.2022 vývoz odpadov / 1552204174 219,82 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 12.10.2022
20.10.2022 vývoz odpadov / 1552204175 324,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 12.10.2022
27.10.2022 nastavenie programu / 9220608 24,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 21.10.2022
28.10.2022 zriadenie internetu / 1220636134 92,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 28.10.2022
07.11.2022 internet / 1220636501 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.11.2022
07.11.2022 elektrina / 8412164892 183,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.11.2022
07.11.2022 telefón / 8316508359 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2022
07.11.2022 telefón / 8316508376 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2022
07.11.2022 multifunkčné ihrisko / 20220239 559,96 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o.,Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 01.11.2022
09.11.2022 elektrina VO / 7292471208 74,89 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.11.2022
21.11.2022 vývoz odpadov / 1552204723 199,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 14.11.2022
06.12.2022 telefón / 8318345638 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2022
06.12.2022 telefón / 8318345627 39,90 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2022
06.12.2022 internet / 1220640219 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.12.2022
06.12.2022 zemný plyn / 4457378962 240,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.12.2022
07.12.2022 elektrina VO / 7292738278 89,54 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.12.2022
08.12.2022 členský príspevok / 2022010 20,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, IČO: 37 780 701 01.12.2022
14.12.2022 elektrina / 012022 100,00 Obec Spišské Hanušovce, č.97, Spišské Hanušovce, IČO: 00 326 551 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 14.12.2022
16.12.2022 kancelárske potreby / 2200787 57,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Prustar-E.M. s.r.o., Elektrárenská 1, Bratislava, IČO: 31 403 492 15.12.2022
20.12.2022 vývoz odpadov / 1552205113 183,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 12.12.2022
21.12.2022 nálepka GDPR / 1020224503 5,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa, Korňa, IČO: 44 543 697 21.12.2022
21.12.2022 kamerový systém / 2212017 1 940,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Makara Konštantín - MK hlas, Bernolákova 5, Sabinov, IČO: 37 466 984 21.12.2022
22.12.2022 všeobecný materiál / 22020285 98,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Daniel Plecháč, Horská 423, Vrchlabí, IČO: 01 803 301 19.12.2022