Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
16.01.2023 telefón / 8320192166 37,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2023
16.01.2023 internet / 1230600364 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.01.2023
16.01.2023 zamagurské noviny / 2022168 72,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RAMAGU, o.z., SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 31.12.2022
16.01.2023 elektrina / 7234312136 -131,26 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.01.2023
16.01.2023 zemný plyn / 4214048738 -258,56 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.01.2023
16.01.2023 elektrina VO / 7292472593

90,37

Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.01.2023
16.01.2023 zimná údržba / 2214072 90,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 21.12.2022
17.01.2023 telefón / 8320192179 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2023
18.01.2023 vývoz odpadov / 1552205658 395,36 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 12.01.2023
19.1.2023 všeobecný materiál / 230800024 114,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DAMEDIS,s.r.o., Křenová19, Brno, IČ:26 931 664 19.01.2023
26.01.2023 všeobecný materiál - vyúčtovacia fa / 3080113 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DAMEDIS,s.r.o., Křenová19, Brno, IČ:26 931 664 23.01.2023
26.01.2023 členský príspevok / 2023016 37,56 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Spišská Belá, IČO:31 955 151 19.01.2023
01.02.2023 autorské práva / 2301015 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovgram, Jakobovo nám.14, Bratislava, IČO:17 310 598 30.01.2023
01.02.2023 elektrina OcÚ / 7443058910 184,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2023
08.02.2023 internet / 1230604274 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.02.2023
08.02.2023 telefón / 8321973719 37,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2023
08.02.2023 telefón / 8321973738 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2023
08.02.2023 multifunkčné ihrisko / 20230011 559,96 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o.,Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 01.02.2023
09.02.2023 elektrina VO / 7292956011 165,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.02.2023
13.02.2023 vývoz odpadov / 1552300325 434,69 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 09.02.2023
15.02.2023 zimna údržba MK / 2314009 330,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 10.02.2023
20.02.2023 elektrina preplatok / 7295046986 6,43 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 31.01.2023
28.02.2023 bankové poplatky / 300000084828 36,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 16.02.2023
08.03.2023 zimná údržba / 2314016 270,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 01.03.2023
08.03.2023 telefón / 8323753756 37,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2023
08.03.2023 telefón / 8323753773 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2023
08.03.2023 internet / 1230608093 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.03.2023
08.03.2023 plyn / 4414744843 473,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.03.2023
13.3.2023 elektrina VO / 7292957303 144,01 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.03.2023
20.03.2023 vývoz odpadov / 1552300845 338,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 10.3.2023
20.03.2023 softvér / 230100281 120,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO: 36 535 605 15.03.2023
06.04.2023 internet / 1230611935 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.04.2023
06.04.2023

 

 

telefón / 8325517510

23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2023
06.04.2023 telefón / 8325517493 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2023
06.04.2023 členský príspevok / 2023081 6,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Spišská Belá, IČO:31 955 151 03.04.2023
06.04.2023 zimná údržba / 2314020 60,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 31.03.2023
14.04.2023 elektrina VO / 7293369036 131,47 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 12.04.2023
14.04.2023 členský príspevok / 20230029 36,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tatry - Pieniny LAG, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, IČO: 42 085 284 13.04.2023
14.04.2023 softvér / 1231051 66,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO:46 919 805 01.04.2023
21.04.2023 autorské práva / 2231106607 22,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SOZA,Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00 178 454 17.04.2023
21.04.2023 vývoz odpadov / 1552301240 372,24 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 13.04.2023
11.05.2023 vývoz odpadov / 1552301798 222,36 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 10.05.2023
11.05.2023 vývoz odpadov / 1552301797 300,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 10.05.2023
11.05.2023 multifunkčné ihrisko / 20230048 559,96 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o.,Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 01.05.2023
11.05.2023 telefón / 8327285848 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2023
11.05.2023 telefón / 8327285869 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2023
11.05.2023 elektrina  / 8406414742 184,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2023
11.05.2023 internet / 1230615763 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.05.2023
11.05.2023 elektrina / 7292476211 94,63 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.05.2023
30.05.2023 softvér / 5590041579 376,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice,IČO: 00 162 957 26.05.2023
08.06.2023 všeobecný materiál / 20230639 10,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HABALA, s.ro., Košovská cesta 28, Prievidza, IČO: 36 759 953 31.05.2023
08.06.2023 plyn / 4451371378 473,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.06.2023
08.06.2023 internet / 1230619638 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.06.2023
08.06.2023 telefón / 8329057539 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2023
08.06.2023 telefón / 8329057556 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2023
08.06.2023 elektrina / 7292742146 71,52 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.06.2023