Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
03.01.2019 internet / 421900121 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.01.2019
03.01.2019 telefón / 1590032654 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 31.12.2018
16.01.2019 elektrina / 7294511884 165,66 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.01.2019
16.01.2019 aktualizácia programu /6180331  8,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 31.12.2018
16.01.2019 elektrina / 7214227066 81,55 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.01.2019
16.01.2019 plyn / 4230037993 110,45 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 11.01.2019
16.01.2019 knihy / 201912 60,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ramagu, o.z. SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 07.01.2019
16.01.2019 telefón /8224048197  23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.219
16.01.2019 vývoz odpadov / 1051803695 152,52 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 09.01.2019
16.01.2019 internet / 5489677258 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.01.2019
17.01.2019 zimná údržba MK / 012019  60,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 14.01.2019
23.01.2019 údržba VO / 0022019 100,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Pod Lesom 228/47,Matiašovce, IČO: 43 661 211 21.01.2019
25.01.2019 autorské práva / 1901257 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, IČO: 17 310 598 22.01.2019
25.01.2019 telefón / 8225646555 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.01.2019
01.02.2019 internet / 421902547 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.02.2019
01.02.2019 elektrina / 7442198019 92,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2019
04.02.2019 telefón / 1560055925 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 28.01.2019
14.02.2019 telefón / 8226078303 25,67 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2019
14.02.2019 zimna udržba / 022019 80,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 12.02.2019
14.02.2019 elektrina VO / 7294513834 126,91 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.02.2019
14.02.2019 internet / 5494241666 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.02.2019
15.02.2019 členský príspevok / 20190007 38,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, IČO: 31 955 151 12.02.2019
18.02.2019 vývoz odpadov / 1051900206 215,62 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 15.02.2019
19.02.2019 rekonštrukcia VO / 0062019 5 031,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Pod Lesom 228/47,Matiašovce, IČO: 43 661 211 19.02.2019
05.03.2019 telefón / 1430071169 39,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 28.02.2019
05.03.2019 telefón / 8227689814 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.02.2019
05.03.2019 plyn / 4474340904 197,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.03.2019
08.03.2019 telefón / 8228121632 24,95 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2019
08.03.2019 autorské práva / 2191107122 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO:00 178 454 01.03.2019
08.03.2019 internet / 1190602046 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 07.03.2019
13.03.2019 dokumentácia GDPR, zaškolenie / 1900103 294,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 effectiive energy s.r.o., Coboriho 2, Nitra, IČO: 43 810 187 07.03.2019
13.03.2019 elektrina / 7293758154 91,54 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 11.03.2019
19.03.2019 internet / 5498807013 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.03.2019
19.03.2019 vývoz odpadov / 1051900494 214,28 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 12.03.2019
19.3.2019 pečiatky / 19200014 53,45 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Pečiatky a vizitky, s.r.o.,Mäsiarska 29, Košice, IČO: 317 353 47 19.03.2019
28.03.2019 telefón / 8229746945 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.03.2019
28.03.2019 výrub drevín / 030300004 720,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tomáš Gondžár, Bernolákova 82, Ľubica, IČO: 480 680 71 25.03.2019
09.04.2019 stravné lístky / 7901032306 617,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava, IČO: 313 966 74 09.04.2019
10.04.2019 internet / 1190604366 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 03.04.2019
10.04.2019 telefón /1520112984  39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 29.03.2019
10.04.2019 elektrina VO / 7294047021 68,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.04.2019
10.04.2019 telefón / 8230181821 24,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2019
10.04.2019 softvér / 1190380 66,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 01.04.2019
10.04.2019 vývoz odpadov / 1051900822 197,81 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 09.04.2019
10.04.2019 internet / 5503380797 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.04.2019
24.04.2019 telefón / 8231822552 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.04.2019
10.05.2019 elektrina / 7456258573 92,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2019
10.05.2019 telefón / 1470119066 41,90 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 30.04.2019
10.05.2019 internet / 1190606716 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.05.2019
10.05.2019 telefón / 8232266687 24,56 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2019
13.05.2019 elektrina  / 7293760116 56,44 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.05.2019
13.05.2019 internet / 5507977792 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.05.2019
24.05.2019 vývoz odpadov / 1051901187 186,62 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 10.05.2019
13.06.2019 telefón / 8234356704 23,84 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2019
13.06.2019 internet / 1190609118 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.06.2019
13.06.2019 telefón / 1330133457 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 27.05.2019
13.06.2019 plyn / 4427584230 197,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.06.2019
13.06.2019 telefón / 8233913492 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.05.2019
13.06.2019 permanentky / 201901 128,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Podtatranské osvetové stredisko, Sobotské námestie 1738/22, Poprad, IČO: 37 781 201 11.06.2019
13.06.2019 elektrina / 7293125033 48,77 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 11.06.2019
13.06.2019 internet / 5512568144 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.06.2019
19.06.2019 vývoz odpadov / 1051901547 267,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 12.06.2019
19.06.2019 softver / 190100323 96,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO: 36 535 605 17.06.2019
26.06.2019 telefón / 8236021549 5,47 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.06.2019
26.06.2019 softver / 5590030721 274,85 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES KOŠICE, Čsl. armády 20, Košice, IČO: 00 162 957 21.06.2019
02.07.2019 telefón / 1490174539 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 11.07.2019
09.07.2019 vyučtovacia fa / 5570032696 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES KOŠICE, Čsl. armády 20, Košice, IČO: 00 162 957 18.07.2019
09.07.2019 telefón / 8236472901 23,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 18.07.2019
09.07.2019 internet / 1190611541 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 15.07.2019
12.07.2019 internet / 5517175500 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 23.07.2019
12.07.2019 elektrina / 7293810706 43,76 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 24.07.2019
15.07.2019  vývoz odpadov / 1051901878 188,81 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 31.007.2019
18.07.2019 členský príspevok / 1020190006 16,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tatry-Pieniny Lag, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, IČO: 42 085 284 30.07.2019
29.07.2019 telefón / 8238146019 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.07.2019
02.08.2019 telefón / 1320193713 39,24 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 29.07.2019
02.08.2019 elektrina / 7486411452 92,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.08.2019
09.08.2019 internet / 1190613889 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.08.2019
09.08.2019 telefón / 8238599893 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2019
09.08.2019 elektrina / 7293765848 44,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.08.2019
12.08.2019 objemový odpad / 1051902254 135,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 09.08.2019
12.08.2019 vývoz odpadov / 1051902253 233,52 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 09.08.2019
19.08.2019 internet / 0174106229 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.08.2019
26.08.2019 oprava VO / 0182019 150,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Pod Lesom 228/47,Matiašovce, IČO: 43 661 211 18.08.2019
26.08.2019 telefón / 8240287323 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.08.2019
30.08.2019 telefón / 1400226796 39,48 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 28.08.2019
06.09.2019 internet / 1190616239 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.09.2019
06.09.2019 zemný plyn / 4450896277 197,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.09.2019
10.09.2019 elektrina VO / 7293227034 42,89 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 23.09.2019
10.09.2019 telefón / 8240735332 25,90 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2019
13.09.2019 internet / 5526432732 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.09.2019
16.09.2019 vývoz odpadov / 1051902575  251,06 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 13.09.2019
25.09.2019 oprava miestnej komunikácie / 2019040  840,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jozef Galica, Slavkovska 44, Kežmarok, IČO: 17 179 020 23.09.2019
25.09.2019 telefón / 8242447243 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.09.2019
30.09.2019 telefón / 1510236967 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 27.09.2019
02.10.2019 kamenivo na opravu miestnej komunikácie / 190067 291,29 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 EKOSPOL RECYCLING, s.r.o., Spišská Stará Ves č.502, IČO: 43 984 649 23.09.2019
03.10.2019 INTERNET / 1190618606 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.10.2019
10.10.2019 verejné obstarávanie / 190168 675,12 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 INPRO POPRAD s.r.o., Ústecko-orlická 3300/25, Poprad, IČO: 38 501 476 03.10.2019
10.10.2019 telefón / 8242916168 24,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2019
10.10.2019 elektrina VO / 7292337928 71,62 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.10.2019
16.10.2019 internet / 5531069464 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.10.2019
16.10.2019 vývoz odpadov / 1051902980 206,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 11.10.2019
04.11.2019 telefón / 8244627118 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.10.2019
04.11.2019 elektrina / 7462572593 92,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.11.2019
04.11.2019 telefón / 1400273686 39,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 28.10.2019
04.11.2019 revízia plynového zariadenia / 191020599 130,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., Buzalkova 10037/10, Bratislava, IČO: 47 970 740 04.11.2019
06.11.2019 internet / 1190621068 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.11.2019
07.11.2019 telefón / 8245136398 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2019
13.11.2019 elektrina VO / 7292514957 85,18 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 08.11.2019
13.11.2019 údržba VO / 0302019 93,26 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Pod Lesom 228/47,Matiašovce, IČO: 43 661 211 07.11.2019
15.11.2019 internet / 5535729597 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 15.11.2019
15.11.2019 vývoz odpadov / 1051903408 316,31 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 12.11.2019
19.11.2019 elejový radiátor / 61909375 67,55 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 EkoStyle s.r.o., Kopčianska 10, Bratislava, IČO: 50 859 790 15.11.2019
26.11.2019 telefón / 8246868739 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.11.2019
03.12.2019 telefón / 1350241346 39,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 28.11.2019
03.12.2019 plyn / 4440433128 197,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.12.2019
03.12.2019 žľaby,háky, zvody, snehové zábrany - demomtaž starých, montáž nových, oprava strechy / 19077 1 627,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 J.G. SK s.r.o., Pod lesom 259/79, Matiašovce, IČO: 43 806 767 29.11.2019
04.12.2019 internet / 1190623538 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.12.2019
05.12.2019 údržba budovy / 201908 14 110,25 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 J&L stavebná spoločnosť, Sp. Hanušovce 101, IČO: 43 874 541 03.12.2019
12.12.2019 telefón / 8247339706 24,59 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2019
12.12.2019 posypový materiál MK / 190108 124,14 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 EKOSPOL RECYCLING, s.r.o., Spišská Stará Ves č.502, IČO: 43 984 649 04.12.2019
12.12.2019 vývoz odpadov / 1051903742 155,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 10.12.2019
12.12.2019 INTERNET / 5540387257 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.12.2019
13.12.2019 elektrina VO / 7293935130 94,93 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 06.12.2019
30.12.2019 plynová skrinka / 190333 282,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, Veľký Lipník 218, IČO: 35 399 244 17.12.2019
30.12.2019 hliníkové tabule - označenie obce / 20191935 78,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, Kežmarok, IČO: 45 691 312 20.12.2019
30.12.2019 telefón / 8249084720 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.12.2019